Data Processing Ranking

Aggregated score based on data encryption, data compression, and string sorting benchmarks.


Rank Processor Score Visual
1001 Intel Pentium Gold G6405 4,568
1002 Intel Core i5-6442EQ 4,567
1003 Intel Xeon E5-2603 v4 4,567
1004 Intel Core i3-7100 4,567
1005 Intel Core i3-6320 4,567
1006 Intel Xeon E5620 4,567
1007 Intel Core i7-2635QM 4,566
1008 Intel Core i3-6300 4,566
1009 AMD Ryzen 3 2200U 4,566
1010 Intel Xeon W3520 4,566
1011 Intel Pentium Gold G5600 4,565
1012 Intel Pentium Gold G5500 4,565
1013 Intel Core i5-2320 4,565
1014 Intel Xeon X3450 4,564
1015 Intel Pentium G4620 4,563
1016 AMD Ryzen Embedded V1202B 4,562
1017 Intel Xeon X3460 4,562
1018 Intel Pentium Gold G5420 4,561
1019 Intel Core i5-2310 4,561
1020 Intel Core i7-920 4,561
1021 Intel Xeon Bronze 3104 4,560
1022 Intel Pentium Gold G5400 4,560
1023 Intel Core i5-3330S 4,560
1024 AMD Athlon X4 845 4,560
1025 Intel Pentium 6805 4,560
1026 Intel Core i3-6100 4,559
1027 AMD Phenom II X4 B65 4,559
1028 Intel Core i7-7567U 4,558
1029 AMD Athlon X4 880K 4,558
1030 Intel Core i5-6400T 4,557
1031 Intel Pentium G4600 4,557
1032 Intel Xeon E5540 4,557
1033 Intel Core i3-4370 4,556
1034 AMD A12-9800 4,556
1035 Intel Xeon X3440 4,556
1036 AMD Phenom II X4 970 4,556
1037 Intel Core i5-6350HQ 4,555
1038 Intel Core i3-7300T 4,555
1039 Intel Core i5-2300 4,555
1040 Intel Core i3-6098P 4,554
1041 Intel Xeon L5638 4,554
1042 Intel Pentium G4560 4,553
1043 AMD A10-7890K 4,553
1044 Intel Xeon E5530 4,553
1045 Intel Core i5-3335S 4,553
1046 AMD Athlon X4 950 4,553
1047 Intel Core i3-8109U 4,552
1048 Intel Core i7-7660U 4,552
1049 Intel Core i3-7101TE 4,552
1050 AMD A10-9700 4,552

Showing 1001–1050 of 1771