Data Processing Ranking

Aggregated score based on data encryption, data compression, and string sorting benchmarks.


Rank Processor Score Visual
951 Intel Core i7-950 4,583
952 AMD Phenom II X6 1045T 4,583
953 Intel Pentium Gold G5620 4,582
954 Intel Core i5-4430 4,582
955 Intel Core i5-2500 4,581
956 Intel Core i5-4460S 4,581
957 Intel Core i5-3450S 4,581
958 Intel Core i3-7320 4,580
959 Intel Core i3-7101E 4,580
960 Intel Xeon X5560 4,580
961 Intel Core i7-2710QE 4,579
962 Intel Core i5-3475S 4,579
963 Intel Core i5-3470S 4,579
964 Intel Core i5-4570R 4,579
965 Intel Core i7-875K 4,579
966 AMD Athlon Gold 3150U 4,579
967 AMD Athlon PRO 200GE 4,578
968 Intel Core i7-2670QM 4,578
969 Intel Core i5-3350P 4,578
970 Intel Xeon W3530 4,577
971 AMD Phenom II X6 1035T 4,577
972 Intel Core i7-870 4,577
973 Intel Pentium Gold G6400 4,577
974 Intel Xeon E5-1603 v4 4,576
975 Intel Xeon Bronze 3204 4,575
976 Intel Core i5-6500T 4,575
977 Intel Core i5-3340 4,575
978 Intel Pentium Gold G7400T 4,575
979 Intel Core i3-1005G1 4,574
980 Intel Core i7-2675QM 4,574
981 Intel Core i5-7400T 4,574
982 Intel Xeon X5550 4,574
983 AMD Ryzen Embedded R1505G 4,573
984 Intel Core i5-6300HQ 4,573
985 Intel Xeon E3-1225 4,573
986 Intel Core i7-940 4,573
987 Intel Core i3-9100TE 4,573
988 Intel Core i3-7300 4,572
989 Intel Xeon E5640 4,572
990 Intel Xeon E5630 4,572
991 Intel Core i5-2400 4,570
992 Intel Xeon W3540 4,570
993 Intel Core i7-2630QM 4,569
994 Intel Core i5-3330 4,569
995 AMD Phenom II X4 980 4,569
996 AMD Ryzen 3 3200U 4,569
997 Intel Xeon E3-1220 4,569
998 Intel Core i7-860 4,569
999 AMD Ryzen 3 3250U 4,569
1000 Intel Core i7-930 4,568

Showing 951–1000 of 1771