Overall Score Ranking

Combined performance score weighted from single-core (60%) and multi-core (40%) results across multiple benchmark suites.


Rank Processor Score Visual
101 AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 6,617
102 Intel Core i9-12900T 6,615
103 AMD EPYC 7702 6,615
104 AMD Ryzen 9 5900X 6,612
105 Intel Core i9-9960X 6,612
106 AMD Ryzen 9 3900X 6,609
107 Intel Core Ultra 7 268V 6,608
108 AMD EPYC 7642 6,599
109 Intel Core Ultra 9 185H 6,595
110 Intel Xeon w5-2455X 6,595
111 AMD Ryzen 5 7500F 6,587
112 AMD Ryzen 9 7940HS 6,553
113 AMD Ryzen 9 8945HS 6,536
114 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 6,532
115 AMD Ryzen 5 7600 6,510
116 Intel Xeon W-3275 6,496
117 AMD Ryzen 9 3950X 6,487
118 Intel Core i9-10940X 6,485
119 AMD EPYC 7401 6,480
120 AMD Ryzen 9 5900 6,471
121 AMD Ryzen Threadripper 3990X 6,471
122 Intel Core i9-7960X 6,468
123 AMD Ryzen 9 PRO 5945 6,463
124 AMD Ryzen AI 7 350 6,460
125 Intel Xeon W-3265 6,455
126 AMD Ryzen 7 8845HS 6,453
127 Intel Xeon w5-3425 6,447
128 Intel Xeon Gold 6438Y+ 6,433
129 Intel Xeon W-1390P 6,432
130 Intel Core i9-11900K 6,428
131 AMD Ryzen 7 7840HS 6,427
132 Intel Core i9-9940X 6,414
133 AMD Ryzen Threadripper 2990WX 6,400
134 Intel Core i9-10920X 6,392
135 Intel Xeon Silver 4416+ 6,388
136 Intel Xeon E-2388G 6,362
137 AMD Ryzen 7 PRO 5845 6,349
138 Intel Core i9-12900E 6,336
139 Intel Xeon E-2226G 6,334
140 Intel Xeon w5-2445 6,330
141 Intel Xeon W-1370P 6,318
142 AMD Zen µarch 6,317
143 AMD Zen+ µarch 6,317
144 Intel Core i9-11900KF 6,315
145 Intel Xeon Platinum 8180 6,314
146 AMD Ryzen Z1 6,307
147 AMD EPYC 7451 6,304
148 Intel Core i9-9920X 6,303
149 Intel Xeon Gold 6348 6,303
150 AMD EPYC 7502P 6,301

Showing 101–150 of 2060