Singlecore Score Ranking

Aggregated single-threaded performance score normalized across multiple benchmark suites.


Rank Processor Score Visual
101 AMD Ryzen 7 7840HS 6,597
102 Intel Core Ultra 7 258V 6,590
103 AMD Ryzen 9 5900 6,581
104 Intel Xeon w5-2465X 6,575
105 Intel Xeon E-2276G 6,568
106 Intel Xeon w7-2495X 6,568
107 Intel Core i9-11900T 6,553
108 Intel Xeon E-2278G 6,551
109 Intel Core i7-8670 6,542
110 Intel Core i9-11900KF 6,537
111 Intel Xeon w5-2455X 6,529
112 AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 6,527
113 Intel Core i7-8086K 6,520
114 Intel Core i9-10980XE 6,512
115 Intel Core i9-9900KS 6,512
116 Intel Xeon E-2236 6,507
117 AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 6,502
118 Intel Core i9-9900K 6,496
119 AMD Ryzen 7 5800X 6,492
120 Intel Core i9-9900 6,482
121 Intel Xeon W-1370 6,479
122 Intel Xeon w5-3435X 6,472
123 Intel Core i9-12900E 6,467
124 AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 6,463
125 Intel Xeon E-2356G 6,459
126 AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 6,458
127 AMD Ryzen 9 3950X 6,455
128 Intel Core i9-7980XE 6,450
129 AMD Ryzen 9 PRO 6950H 6,439
130 Intel Xeon E-2274G 6,429
131 Intel Xeon Gold 6444Y 6,427
132 Intel Xeon E-2234 6,419
133 Intel Xeon w7-3445 6,409
134 Intel Xeon w9-3475X 6,407
135 Intel Core Ultra 7 165U 6,399
136 AMD Ryzen 7 5700X 6,398
137 Intel Core i9-13900H 6,397
138 Intel Xeon E-2226G 6,397
139 AMD Ryzen 7 5800XT 6,395
140 Intel Core i9-10900K 6,393
141 Intel Core i9-11900 6,391
142 Intel Core Ultra 5 135U 6,385
143 Intel Xeon Gold 6442Y 6,384
144 Intel Xeon E-2146G 6,379
145 Intel Xeon E-2286G 6,377
146 AMD Ryzen 9 PRO 6950HS 6,372
147 Intel Xeon E-2324G 6,372
148 Intel Xeon E-2336 6,371
149 Intel Xeon w5-3425 6,370
150 AMD Ryzen Z1 Extreme 6,369

Showing 101–150 of 2060