Number Crunching Ranking

Aggregated score based on integer math, floating point math, and prime number computation benchmarks.


Rank Processor Score Visual
601 Intel Core i3-10300 4,734
602 Intel Xeon E3-1275 v6 4,734
603 Intel Xeon E3-1280 v6 4,732
604 Intel Core i7-3930K 4,731
605 Intel Core i7-1068NG7 4,729
606 Intel Xeon E3-1270 v6 4,728
607 Intel Core i5-9400T 4,728
608 Intel Xeon E5-2637 v4 4,728
609 Intel Core i7-6700K 4,727
610 AMD Ryzen 5 1500X 4,725
611 Intel Xeon W-2123 4,725
612 Intel Core i7-4790K 4,724
613 Intel Xeon E-2314 4,723
614 Intel Core i5-9500T 4,723
615 Intel Xeon E3-1286 v3 4,723
616 Intel Xeon E5-2630 v2 4,723
617 Intel Xeon E5-1630 v4 4,723
618 Intel Xeon E3-1240 v6 4,721
619 Intel Xeon D-1531 4,720
620 Intel Xeon E3-1245 v6 4,720
621 Intel Core i3-9350KF 4,720
622 Intel Core i7-1065G7 4,720
623 AMD Ryzen 5 PRO 1500 4,719
624 Intel Xeon W3690 4,719
625 Intel Core i7-7700 4,718
626 Intel Xeon E3-1575M v5 4,718
627 Intel Xeon E3-1545M v5 4,718
628 Intel Core i7-8809G 4,718
629 Intel Core i5-10400H 4,716
630 Intel Core i7-4980HQ 4,715
631 Intel Core i7-990X 4,714
632 Intel Core i5-8259U 4,713
633 Intel Core i5-10300H 4,712
634 Intel Core i5-8500T 4,712
635 Intel Xeon E-2224G 4,712
636 Intel Core i3-10100 4,712
637 AMD Ryzen 5 2500X 4,712
638 Intel Xeon E-2124G 4,711
639 Intel Xeon E3-1535M v6 4,711
640 Intel Core i7-1185GRE 4,711
641 Intel Xeon E5-1620 v4 4,710
642 Intel Xeon E3-1270 v5 4,710
643 Intel Xeon E3-1280 v5 4,709
644 Intel Xeon E5-2623 v4 4,709
645 Intel Xeon E3-1276 v3 4,708
646 Intel Xeon W3680 4,707
647 Intel Xeon E3-1275 v5 4,707
648 Intel Core i7-4870HQ 4,707
649 Intel Core i5-1038NG7 4,707
650 Intel Xeon E3-1240 v5 4,707

Showing 601–650 of 1771