Multicore Score Ranking

Aggregated multi-threaded performance score normalized across multiple benchmark suites.


Rank Processor Score Visual
51 AMD Ryzen 9 9900X 7,658
52 AMD Ryzen Threadripper 3970X 7,645
53 AMD Ryzen 9 7945HX3D 7,641
54 Intel Core i9-7980XE 7,633
55 AMD EPYC 7451 7,621
56 Intel Core i9-10980XE 7,604
57 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 7,592
58 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 7,560
59 Intel Xeon w7-2475X 7,539
60 AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 7,535
61 Intel Xeon w7-2495X 7,532
62 Intel Core Ultra 9 275HX 7,526
63 AMD Ryzen 9 7900X3D 7,525
64 AMD EPYC 7402P 7,504
65 Intel Core i7-13700K 7,493
66 Intel Core i9-14900F 7,476
67 AMD Ryzen 9 7900X 7,472
68 Intel Xeon Platinum 8180 7,459
69 Intel Core i9-13900F 7,431
70 Intel Xeon W-3265 7,429
71 AMD Ryzen 9 PRO 7945 7,325
72 Intel Xeon Gold 6444Y 7,324
73 Intel Core i9-14900 7,290
74 AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 7,288
75 Intel Xeon Gold 6438Y+ 7,275
76 Intel Xeon Gold 6348 7,270
77 Intel Xeon Platinum 8176 7,265
78 AMD Ryzen Threadripper 2990WX 7,246
79 Intel Core i9-13900 7,242
80 Intel Xeon w7-3455 7,240
81 Intel Xeon Platinum 8180M 7,227
82 Intel Xeon w7-3445 7,211
83 AMD Ryzen AI Max 390 7,200
84 Intel Xeon Platinum 8351N 7,195
85 AMD Ryzen 7 9800X3D 7,178
86 Intel Core i9-12900KS 7,162
87 AMD EPYC 7742 7,153
88 AMD Ryzen 9 7945HX 7,146
89 AMD Ryzen 9 7900 7,139
90 Intel Xeon w5-3435X 7,125
91 AMD Ryzen 7 9700X 7,105
92 Intel Core i9-14900HX 7,103
93 Intel Core i9-9980XE 7,102
94 Intel Core i9-9960X 7,073
95 Intel Xeon Gold 6430 7,063
96 Intel Xeon w5-2465X 7,061
97 Intel Xeon Platinum 8268 7,059
98 AMD EPYC 7H12 7,058
99 Intel Core i5-13600K 7,023
100 Intel Core i9-12900K 7,010

Showing 51–100 of 2060