Data Processing Ranking

Aggregated score based on data encryption, data compression, and string sorting benchmarks.


Rank Processor Score Visual
151 AMD Ryzen AI 9 HX 375 5,749
152 AMD Ryzen 9 5900 5,742
153 Intel Xeon Gold 6252 5,742
154 Intel Xeon Gold 6248 5,729
155 Intel Xeon Gold 6148 5,729
156 Intel Xeon Gold 6154 5,726
157 Intel Xeon Gold 6210U 5,723
158 Intel Xeon W-3245M 5,720
159 AMD Ryzen 7 9700X 5,720
160 Intel Core i9-9990XE 5,715
161 Intel Core i9-12900 5,693
162 Intel Xeon E5-2699A v4 5,692
163 AMD Ryzen 7 8700G 5,678
164 AMD Ryzen Threadripper 1920X 5,669
165 Intel Xeon W-2191B 5,669
166 AMD Ryzen 7 7800X3D 5,666
167 AMD Ryzen 7 7745HX 5,660
168 Intel Xeon Silver 4314 5,660
169 AMD Ryzen 7 8700F 5,657
170 Intel Xeon Gold 6150 5,657
171 Intel Core i9-9940X 5,654
172 Intel Core i9-7960X 5,649
173 AMD EPYC 7281 5,647
174 Intel Xeon W-2195 5,646
175 Intel Core Ultra 9 285H 5,645
176 Intel Core i5-13500 5,631
177 Intel Xeon Platinum 8124M 5,621
178 Intel Core i9-10940X 5,619
179 Intel Xeon Gold 5317 5,618
180 Intel Xeon Gold 6152 5,605
181 Intel Xeon E5-2696 v4 5,604
182 Intel Xeon Gold 6230 5,598
183 AMD Ryzen 9 7940HS 5,597
184 Intel Xeon E5-2699 v4 5,596
185 Intel Xeon w5-2445 5,586
186 Intel Xeon Gold 6142M 5,585
187 Intel Xeon E5-2679 v4 5,584
188 AMD Ryzen 9 8945HS 5,582
189 Intel Xeon E5-4669 v4 5,575
190 Intel Xeon Gold 6240 5,572
191 AMD Ryzen 7 8845HS 5,544
192 AMD EPYC 7272 5,543
193 AMD Ryzen AI 9 365 5,540
194 AMD Ryzen 7 7840HS 5,536
195 Intel Core i9-7940X 5,532
196 Intel Xeon Gold 6140 5,528
197 Intel Xeon Gold 6242 5,519
198 AMD Ryzen 7 5800XT 5,518
199 Intel Xeon Gold 6142 5,511
200 Intel Core Ultra 9 185H 5,507

Showing 151–200 of 1771