Data Processing Ranking

Aggregated score based on data encryption, data compression, and string sorting benchmarks.


Rank Processor Score Visual
51 Intel Xeon Gold 6430 6,901
52 AMD EPYC 7402 6,890
53 Intel Xeon w7-2495X 6,872
54 Intel Xeon W-3175X 6,854
55 Intel Xeon Gold 6442Y 6,805
56 AMD EPYC 7402P 6,797
57 Intel Core Ultra 7 265K 6,771
58 Intel Core Ultra 7 265KF 6,767
59 AMD Ryzen 9 7945HX3D 6,758
60 Intel Xeon w7-3455 6,752
61 Intel Xeon Platinum 8351N 6,725
62 AMD Ryzen 9 7945HX 6,717
63 AMD EPYC 7601 6,712
64 Intel Core Ultra 9 275HX 6,645
65 Intel Xeon W-3345 6,635
66 AMD Ryzen Threadripper 2990WX 6,591
67 AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 6,585
68 AMD EPYC 7352 6,580
69 Intel Xeon w7-2475X 6,563
70 AMD Ryzen AI Max+ 395 6,535
71 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 6,517
72 AMD Ryzen 9 7900X 6,480
73 AMD Ryzen 9 9900X3D 6,442
74 Intel Xeon W-3275M 6,438
75 AMD Ryzen 9 9900X 6,433
76 AMD Ryzen 9 5950X 6,419
77 AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 6,414
78 Intel Core i9-13900F 6,403
79 Intel Xeon w7-3445 6,395
80 Intel Xeon Gold 5418Y 6,366
81 AMD Ryzen 9 7900X3D 6,366
82 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 6,354
83 AMD EPYC 7F52 6,350
84 AMD Ryzen 9 5900XT 6,339
85 AMD Ryzen 9 3950X 6,334
86 AMD Ryzen 9 PRO 7945 6,331
87 AMD Ryzen 9 7900 6,309
88 Intel Xeon Gold 6444Y 6,295
89 Intel Xeon W-3275 6,288
90 Intel Xeon Platinum 8180 6,270
91 Intel Core i9-14900F 6,262
92 Intel Core i7-13700K 6,249
93 Intel Core i9-13900 6,244
94 Intel Core i9-14900 6,219
95 Intel Xeon Silver 4416+ 6,198
96 Intel Xeon Platinum 8270 6,195
97 Intel Core i9-14900HX 6,190
98 AMD Ryzen 9 7845HX 6,189
99 Intel Xeon w5-2465X 6,179
100 Intel Xeon Platinum 8268 6,166

Showing 51–100 of 1771